• Home
  • News
  • 20. Oktober 2011 - Besichtigung der Bell AG, GB Geflügel in Zell

20. Oktober 2011 - Besichtigung der Bell AG, GB Geflügel in Zell

Unser Vorstandsmitglied Ulrich Minder ermöglicht uns, Einblick in den modernsten Geflügelverarbeitungsbetrieb der Schweiz zu nehmen. Sehen Sie, mit welch hohen Anforderungen ein Lebensmittelverarbeitungsbetrieb tagtäglich konfrontiert ist.

Erleben Sie live, welche Anstrengungen unternommen werden, um rasch verderbliche Frischware in Form von über 1‘000 verschiedenen Artikeln Kunden gerecht und bedarfskonform zu produzieren und zu kommissionieren. Im Anschluss an die Betriebsbesichtigung (ohne den Schlachtbereich!) referiert Geschäftsleitungsmitglied Christoph Schatzmann zum Thema „Integrierte Tierproduktion - das unternimmt die Bell AG für eine fortschrittliche und wegweisende Tierhaltung“.

Übrigens: In Zell arbeiten 468 Mitarbeitende, der Geschäftsbereich Geflügel generiert einen Nettoerlös von 378 Millionen CHF, die gesamte Bell AG 2.58 Mrd. CHF.

Foto 25.01.18, 18 53 28
Foto 25.01.18, 23 09 26
Foto 25.01.18, 18 59 17
Foto 25.01.18, 19 12 43
Foto 26.01.18, 06 59 17 (2)
Foto 25.01.18, 18 50 48
Foto 25.01.18, 18 54 03
Foto 26.01.18, 06 58 09 (2)
Foto 25.01.18, 20 10 32
Foto 25.01.18, 18 54 11
Foto 26.01.18, 06 58 12 (1)
Foto 25.01.18, 19 13 36
Foto 25.01.18, 21 10 51
Foto 26.01.18, 06 59 17 (1)
Foto 25.01.18, 18 52 15
Foto 25.01.18, 19 11 01
Foto 25.01.18, 19 12 53
Foto 25.01.18, 20 22 03
Foto 26.01.18, 06 58 12
Foto 25.01.18, 19 32 13
Foto 26.01.18, 06 58 10 (1)
Foto 26.01.18, 06 58 09 (1)
Foto 25.01.18, 19 12 50
Foto 25.01.18, 19 08 57
Foto 25.01.18, 20 22 09
Foto 25.01.18, 18 53 51
Foto 26.01.18, 06 58 12 (2)
Foto 25.01.18, 18 46 26
Foto 26.01.18, 06 58 14 (1)
Foto 26.01.18, 07 39 43
Foto 25.01.18, 19 13 19
Foto 25.01.18, 18 46 12
Foto 25.01.18, 19 32 26
Foto 25.01.18, 18 54 01
Foto 26.01.18, 06 58 10
Foto 25.01.18, 19 13 06
Foto 25.01.18, 19 12 35
Foto 25.01.18, 18 59 40
Foto 26.01.18, 06 59 17 (3)
Foto 25.01.18, 18 51 42
Foto 25.01.18, 19 08 27
Foto 25.01.18, 19 00 15
Foto 26.01.18, 06 58 14
Foto 25.01.18, 18 52 04
Foto 25.01.18, 19 32 23
Foto 26.01.18, 06 58 09
2018-01-26-PHOTO-00000362
Foto 26.01.18, 06 55 02
Foto 25.01.18, 18 47 26
Foto 26.01.18, 06 58 10 (2)
Foto 26.01.18, 06 58 10 (3)
Foto 25.01.18, 18 59 58
Foto 25.01.18, 18 53 25
Foto 25.01.18, 19 10 54
Foto 25.01.18, 18 59 36
Foto 25.01.18, 20 10 01
Foto 26.01.18, 06 58 09 (3)
Foto 26.01.18, 07 39 54
Foto 26.01.18, 06 59 17

Gruppen

View all groups
  • Hslu
  • Groovedan
  • Schönbächler
  • Raiffeisen

Bankverbindung

Raiffeisenbank Risch-Rotkreuz
6343 Rotkreuz
PC-Konto: 65623.76
Clearing-Nr.: 81460
IBAN: CH95 8146 0000 0065 6237 6

Kontakt

Verein Alumni MBA Luzern
c/o Hochschule Luzern –Wirtschaft
Postfach
6002 Luzern
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!